Comparatif
Meilleur robot tondeuse pour jardin moyen
Entre 500 et 1000 m², la surface annoncée par le fabricant devient un vrai critère de choix. Les robots de notre sélection adaptés à cette taille.
Mis à jour le
Notre classement
Filtrer
Prix
349 € – 1284.96 €
Marque
| Produit | Note | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1. MOVA LiDAX Ultra 800 | 8.9/10 Très bon | 599,99 € | Lire l'avis |
| 2. ECOVACS GOAT O800 RTK | 8.7/10 Très bon | 499 € | Lire l'avis |
| 3. Mammotion YUKA Mini 2 800 LiDAR | 8.5/10 Très bon | 849 € | Lire l'avis |
| 4. eufy E15 | 8.5/10 Très bon | 949 € | Lire l'avis |
| 5. MOVA ViAX 500 | 8.4/10 Très bon | 549 € | Lire l'avis |
| 6. ECOVACS GOAT O600 RTK | 8.3/10 Très bon | 349 € | Lire l'avis |
| 7. Mammotion YUKA mini Vision | 8.3/10 Très bon | 698,99 € | Lire l'avis |
| 8. ANTHBOT M9 | 8.0/10 Très bon | 609 € | Lire l'avis |
| 9. RoboUP Raccoon 2 SE | 7.6/10 Correct | 474,05 € | Lire l'avis |
| 10. STIGA A 8 | 7.7/10 Correct | 1284,96 € | Lire l'avis |
Toutes nos fiches produit










